A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei Szervezete által meghirdetett I. Búza Termésverseny eredmény hírdetése

A Vasszécsényi új-Ebergényi Kastályban került sor az ünnepélyes eredményhírdetésre.Pusztavámi Elnök Úr megnyítójában a földfelhalmozásról beszélt. Az Fm-től Dr. Andréka Tamás mb. főosztályvezető a földszerzés 5 szabályáról beszélt.
1. Földszerzés és birtok maximum /minél többen jussanak földhöz/

2.Elővásárlás, előhaszonbérleti szabályozás.

3.Szhemélyes művelési kötelezettség

4.Földművelési státusz, szakmai ismeretek

6.Hatósági engedélyek /haszonbérlet, tulajdonjog, agrárkamara,, jegyző, földhívatal/

  Kifogás. Képviselő testület, vita esetén bíróság.

 Kamara vétó joga,

Eredet védett temék, állattartó, ökológiai gazdálkodó előnyei

Győrffy Balázs Elnök Úr   Az állami földvagyon értékesítéről adott tájékoztatást.

 Az eredményhírdetéssel zárult a rendezvény.

Az 1, helyezettek 500.000 ft-ot , a 2, helyezettek 200.000 a 3. helyezettek 100.000 ft-ot nyertek.

Minden résztvevő emlékplakettett kapott.

 1. 2.

3. 4.

 

 

 A kamaránk a versenyhez kicsi, de hathatós segítséget nyújtott. Gratulálunk az ötlethez, és a szervezőknek. Ilyen még nem volt és reméljük hagyomány teremtődött. Természetesen gratulálunk a versenyzőknek és a nyerteseknek. Két kategóriában hirdettek eredményt.

MALMI EREDMÉNYEK:

  Név Település Terület 1 telefon Fajta Termésátlag terület mennyiség fehérje helyezés
      HRSZ     t/ha ha tonna    
20 Takács Gyula Ikervár Ikervár 054/1 06-20-411-74-45 Quebon 9,887 5,85 57,84 12,6 1
41 Pusztavámi Martina Sárvár Sárvár 052/22 06-30-227-94-68 Pionier 9,697 4,62 44,8 13,3 2
9 Húshasznú Bt. Táplánszentkereszt Rábahídvég 0262/1 06-30-204-09-99 Asano 9,087 8,37 76,06 13,4 3
50 Hajas Imre Celldömölk Nagysimonyi 0144/8 06-30-346-77-66 Tobak 8,974 9,26 83,1 13,1 4
21 CELLI-Sághegyalja Zrt. Celldömölk Celldömölk 0282 06-95-420-384 Astardo 8,964 5,81 52,08 14,4 5
2 Rácúnió Kft Ják Ják 0181/6;7;10 06-20-455-86-94 Vekni 8,524 5,27 44,92 12,4 6
3 Kajcsos György Vép Vép 0284/9;10 06-30-227-81-46 Géniusz 8,475 5,98 50,68 12,9 7
11 Kenyeres István Sárvár Csénye 0232/24 06-30-355-37-00 Astardo 8,435 4,53 38,21 13,1 8
38 Szalay István Jákfa Jákfa 054/21-22 06-70-383-23-81 Geniusz 8,301 5,18 42,998 12,5 9
1 Tamási Péter Uraiújfalu Uraiújfalu 0294/6 06-30-217-38-56 Géniusz 8,123 6,67 54,183 13 10
-2 Szomathelyi Tangazdaság Zrt. Szombathely Szombathely 0167/20 06-30-330-21-96 Asano 7,969 5,12 40,8 13,1 11
8 Bosits Jenőné Szombathely Vassurány 0104/1-9 06-20-951-11-39 Antonius 7,941 4,08 32,4 12,7 12
24 Győrvári Benedek Mersevát Celldömölk 0111/22-23   057/9 06-70-339-85-07 Genius/Asano 7,507 5,36 40,24 13,8 13
19 Dankovics József Vép Vép 052/19 06-20-932-90-00 Antonius 7,506 5,1 38,28 13,9 14
43 Patthy Sándor Bük Bük 0217/23 06-30-916-77-12 Antonius 7,190 6,69 48,1 16 15
28 Horváth Gyula Rábapaty Rábapaty 0110/4; Jákfa 054/11 06-30-331-61-50 Genius 6,843 6,05 41,4 13 16
35 Szabó Tibor Bögöte Hosszúpereszteg 0267/9 06-30-244-05-70 TOLDI-SOISSONS 6,276 5,87 36,84 15,3 17
34 Hetyei Berzsenyi Agrárszolgáltató Kft Egyházashetye Egyházashetye 063/2 06-95-472-007 Astardo 5,945 5,81 34,54 13,5 18
22 Szombathelyi Felszabadulás MSZ. Szombathely Szombathely 0201/55-65 06-94-314-391 Fulvio 5,778 3,7 21,38 13,6 19
23 Csillag Albert Mersevát Mersevát 063/21-24 06-70-339-85-09 Genius 5,643 5,16 29,12 13,4 20
             

 

 

     

 

TAKARMÁNY EREDMÉNYEK

  Név Település Terület 1 telefon Fajta Termésátlag terület mennyiség fehérje helyezés
      HRSZ     t/ha ha tonna    
47 Lőrincz Lajos Szarvaskend Szarvaskend 044/8-9 06-30-385-96-48 Balaton 10,021 4,82 48,3 11 1
10 Agrotanya Kft. (Forintos István) Csönge Csönge 0102/6-12 06-30-901-60-49 Tobak 9,425 5,91 55,7 11,3 2
15 Nagy Imre Bozzai Vép 0273/3;4   0281/5 06-30-9699345 Cellule 9,294 3,5 32,53 11,5 3
7 Varga Ferenc Sárvár Sárvár 030/8   0350/5;6;7;8 06-30-390-66-59 Figaro/Asano 9,181 5,35 49,12 11,7 4
36 Rábamenti Agrár Kft. (Erőss Ádám) Ikervár Ikervár 071/1 ; 013/15-16 06-20-972-57-07 Euclide 9,020 4,61 41,58 10,6 5
45 Horváth Sándor Nádasd Katafa 095;094;080/3 06-30-937-72-99 Tobak 8,797 4,77 41,96 11,5 6
27 Horváth Bálint Jákfa Jákfa 094/7,8,9 06-70-530-71-17 Kerubino 8,312 5,19 43,14 11 7
48 ifj. Jóna István Uraiújfalu Csönge 0108/10 06-30-854-69-85 Geniusz 8,245 5,16 42,546 11,9 8
40 Sárvári Gazda Kft. (Márkus Zoltán)/1 Sárvár Sárvár 013/31 06-95-320-129 Genius 8,204 8,72 71,54 11,6 9
37 Szeifert István Csákánydoroszló Csákánydoroszló 0427/29 06-30-460-06-11 Fafette 7,583 4,46 33,82 11 10
29 Nikl Balázs Tömörd Tömörd 098 06-30-942-89-53 Adesso 6,533 3,75 24,5 11,7 11
49 Devecz Györke Adrienn Őriszentpéter Bajánsenye 017/7; 054/1 06-30-449-74-23 Florian 5,251 5,22 27,41 7,1 12

 

ÖSSZES INDULÓ

  Név Település Terület 1   Fajta Termésátlag terület mennyiség fehérje katergória
      HRSZ telefon   t/ha   tonna   takarmány malmi
1 Tamási Péter Uraiújfalu Uraiújfalu 0294/6 06-30-217-38-56 Géniusz 8,123 6,67 54,183 13   x
2 Rácúnió Kft Ják Ják 0181/6;7;10 06-20-455-86-94 Vekni 8,524 5,27 44,92 12,4   x
3 Kajcsos György Vép Vép 0284/9;10 06-30-227-81-46 Géniusz 8,475 5,98 50,68 12,9   x
4 SZBSZ Kft (Székely Ernő) Salköveskút Salköveskút 0118 06-94-716-009 Fulvió            
5 Virágh József Szombathely Szombathely 0479/1;2;3;4;5 06-30-345-54-15 Akteur 6,600     14    
6 Gerencsér József Acsád Vasszilvágy 040/4 06-20-924-98-26 Bernstein            
7 Varga Ferenc Sárvár Sárvár 030/8   0350/5;6;7;8 06-30-390-66-59 Figaro/Asano 9,181 5,35 49,12 11,7 x  
8 Bosits Jenőné Szombathely Vassurány 0104/1-9 06-20-951-11-39 Antonius 7,941 4,08 32,4 12,7   x
9 Húshasznú Bt. Táplánszentkereszt Rábahídvég 0262/1 06-30-204-09-99 Asano 9,087 8,37 76,06 13,4   x
10 Agrotanya Kft. (Forintos István) Csönge Csönge 0102/6-12 06-30-901-60-49 Tobak 9,425 5,91 55,7 11,3 x  
11 Kenyeres István Sárvár Csénye 0232/24 06-30-355-37-00 Astardo 8,435 4,53 38,21 13,1   x
-2 Szomathelyi Tangazdaság Zrt. Szombathely Szombathely 0167/20 06-30-330-21-96 Asano 7,969 5,12 40,8 13,1   x
13 Dosztál György Csepreg Csepreg 0199/13-14 hrsz. 06-30-3378317 Antonius 6,250 6,2 38,75 15,3    
14 Vizi Márton Hegyfalu Hegyfalu 0173/9 06-30-9166653 Potenzial            
15 Nagy Imre Bozzai Vép 0273/3;4   0281/5 06-30-9699345 Cellule 9,294 3,5 32,53 11,5 x  
16 Savaria-Agrár Kft. (Schmalzel A.) Gencsapáti Szombathely 06-20-468-11-35 Genius/Element            
17 Savaria-Agrár Kft. (Schmalzel A.) Gencsapáti Szombathely 06-20-468-11-35 Genius            
18 Savaria-Agrár Kft. (Schmalzel A.) Gencsapáti Perenye 06-20-468-11-35 Element            
19 Dankovics József Vép Vép 052/19 06-20-932-90-00 Antonius 7,506 5,1 38,28 13,9   x
20 Takács Gyula Ikervár Ikervár 054/1 06-20-411-74-45 Quebon 9,887 5,85 57,84 12,6   x
21 CELLI-Sághegyalja Zrt. Celldömölk Celldömölk 0282 06-95-420-384 Astardo 8,964 5,81 52,08 14,4   x
22 Szombathelyi Felszabadulás MSZ. Szombathely Szombathely 0201/55-65 06-94-314-391 Fulvio 5,778 3,7 21,38 13,6   x
23 Csillag Albert Mersevát Mersevát 063/21-24 06-70-339-85-09 Genius 5,643 5,16 29,12 13,4   x
24 Győrvári Benedek Mersevát Celldömölk 0111/22-23   057/9 06-70-339-85-07 Genius/Asano 7,507 5,36 40,24 13,8   x
25 Szabó Sándorné Celldömölk Celldömölk 0284/4 06-30-947-52-98 Figaro            
26 Papala Tamás Mersevát Mersevát 0136/13 06-20-971-05-93 Adesso 5,651 4,96 28,028      
27 Horváth Bálint Jákfa Jákfa 094/7,8,9 06-70-530-71-17 Kerubino 8,312 5,19 43,14 11 x  
28 Horváth Gyula Rábapaty Rábapaty 0110/4; Jákfa 054/11 06-30-331-61-50 Genius 6,843 6,05 41,4 13   x
29 Nikl Balázs Tömörd Tömörd 098 06-30-942-89-53 Adesso 6,533 3,75 24,5 11,7 x  
30 Répcevölgye 2001 Kft. (Bodorics P.) Chernelházadamonya Gór 084/3 06-30-937-74-73 Altigo            
31 Répcevölgye 2001 Kft. (Bodorics P.) Chernelházadamonya Gór 083/4,7,10 06-30-937-74-73 Kalahári            
32 Répcevölgye 2001 Kft. (Bodorics P.) Chernelházadamonya Tompaládony 092/17 06-30-937-74-73 Bagon            
33 Németh Balázs Rádóckölked Rádóckölked 0218 06-30-353-89-69 Akteur            
34 Hetyei Berzsenyi Agrárszolgáltató Kft Egyházashetye Egyházashetye 063/2 06-95-472-007 Astardo 5,945 5,81 34,54 13,5   x
35 Szabó Tibor Bögöte Hosszúpereszteg 0267/9 06-30-244-05-70 TOLDI-SOISSONS 6,276 5,87 36,84 15,3   x
36 Rábamenti Agrár Kft. (Erőss Ádám) Ikervár Ikervár 071/1 ; 013/15-16 06-20-972-57-07 Euclide 9,020 4,61 41,58 10,6 x  
37 Szeifert István Csákánydoroszló Csákánydoroszló 0427/29 06-30-460-06-11 Fafette 7,583 4,46 33,82 11 x  
38 Szalay István Jákfa Jákfa 054/21-22 06-70-383-23-81 Geniusz 8,301 5,18 42,998 12,5   x
39 Bosits András Nemesbőd Nemesbőd 067/13-15 06-20-947-09-88 Farinelli            
40 Sárvári Gazda Kft. (Márkus Zoltán)/1 Sárvár Sárvár 013/31 06-95-320-129 Genius 8,204 8,72 71,54 11,6 x  
41 Pusztavámi Martina Sárvár Sárvár 052/22 06-30-227-94-68 Pionier 9,697 4,62 44,8 13,3   x
42 Sárvári Gazda Kft. (Márkus Zoltán)/1 Sárvár Sárvár 018/31 06-95-320-129 Geniusz            
43 Patthy Sándor Bük Bük 0217/23 06-30-916-77-12 Antonius 7,190 6,69 48,1 16   x
44 SZBSZ Kft (Székely Ernő) Salköveskút Salköveskút 096 06-94-716-009 Fulvio            
45 Horváth Sándor Nádasd Katafa 095;094;080/3 06-30-937-72-99 Tobak 8,797 4,77 41,96 11,5 x  
46 Balázs Istvánné Vasvár Oszkó 048/5-6 06-30-377-44-27 Békés            
47 Lőrincz Lajos Szarvaskend Szarvaskend 044/8-9 06-30-385-96-48 Balaton 10,021 4,82 48,3 11 x  
48 ifj. Jóna István Uraiújfalu Csönge 0108/10 06-30-854-69-85 Geniusz 8,245 5,16 42,546 11,9 x  
49 Devecz Györke Adrienn Őriszentpéter Bajánsenye 017/7; 054/1 06-30-449-74-23 Florian 5,251 5,22 27,41 7,1 x  
50 Hajas Imre Celldömölk Nagysimonyi 0144/8 06-30-346-77-66 Tobak 8,974 9,26 83,1 13,1   x
                       
+1 Derks Wilhelmus Egyházasrádóc   06-20-22-77-900              
+1