II. Vas Megyei Búzatermelési VersenY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE
Köszöntő
Győrffy Balázs – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöke Dr. Pusztavámi Márton – Megyei Elnök, NAK Vas Megyei Szervezete
Földforgalom – út az állásfoglalás kiadása után
Dr. Velez Tamás – NAK Jogi Iroda vezető-helyettes
Mindent a versenyről
Ahogy a versenyzők és ahogy a támogatók látják
Az elmúlt két verseny tapasztalatai
Dr. Pusztavámi Márton – Megyei Elnök, NAK Vas Megyei Szervezete
II. Vasi Búzatermelési Verseny eredményhirdetése és díjátadás
Eredmények:
ÉTKEZÉSI | |||||
helyezés | Búzaverseny 2016. | terület | aratás időpontja | átlag | fehérje |
1. | Takács Gyula | Ikervár | 2016.07.20 | 11,35 | 13,6 |
2. | Pusztavámi Martina | Rábatöttös | 2016.07.20 | 11, 30 | 13,4 |
3. | Haller Imre | Sajtoskál | 2016.07.12 | 10, 44 | 13,6 |
TAKARMÁNY | |||||
helyezés | Búzaverseny 2016. | Terület települése | aratás időpontja | átlag | fehérje |
1. | Nagy Imre | Bozzai | 2016.08.02 | 10,34 | 11,8 |
2. | Vizi Márton | Hegyfalu | 2016.07.22 | 10, 20 | 11,8 |
3. | Horváth Attila | Katafa | 2016.07.30 | 10, 03 |
11,2 |