Nagy repceormányos és repceszár-ormányos sárga tálas csapdázása

Tavasszal, a repce szárba indulása előtt a szárkártevők repceszár-ormányos (Ceutorhynchus pallidactylus) és nagy repceormányos (Ceutorhynchus napi) megjelenésének és rajzásdinamikájának nyomon követésére az állomány magasságába kihelyezett sárga vizes tálakat javasoljuk. A csapdák ürítése hetenként 2 alkalommal ajánlott. Ez elsősorban a nagy repceormányos miatt fontos, mivel a tömeges megjelenésük után viszonylag gyorsan (1 hét) megkezdődhet a tömeges tojásrakás is. Hatékonyan védekezni csak a tömeges tojásrakás előtt lehetséges, hiszen a szárban és a levélnyélben lévő tojások és lárvák ellen nem igazán hatnak a készítmények. Hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a kártevők elleni védekezési küszöbértékként minimum 10 nagy repceormányos /csapda/3 nap, valamint mintegy 15 repceszár-ormányos /csapda/3 nap az irányadó. A nagy repceormányos kártétele már messziről is látványos: Peterakása helyén a szár először néhány cm hosszan felreped, majd megindul a szár deformálódása, csavarodása, végül pedig a szár felhasad. A gombabetegségek (pl. fómás levélfoltosság és szárrák) könnyen megtelepszenek a nyílt sebeken és sérüléseken. Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve a nagy repceormányos veszélyesebb, mint a repceszár-.

 

         
Kihelyezés ideje: 2017.02.21. Kihelyezés ideje: 2017.02.27          
         
nincs fogás B1-B6 csapdák számozása          
fogás kártételi küszöbérték alatt 10 nagy repceormányos /csapda/3 nap 15 repceszár-ormányos /csapda/3 nap          
védekezés indokolt          
         
         
Tanakajd B1 B2 B3 B4 B5 B6 Összesen Nemeskolta B1 B2 B3 B4 B5 B6 Összesen
02.28 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 02.28 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 2 0 0 0 2 Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0
Káposztabolhák 1 2 1 1 1 0 6 Káposztabolhák 0 1 0 0 0 0 1
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.03 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 03.03 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0 Repceszáro. 0 0 1 0 0 0 1
Káposztabolhák 0 1 2 2 1 1 7 Káposztabolhák 0 1 0 1 0 0 2
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.06. Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 03.06. Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 1 0 0 0 0 0 1 Repceszáro. 0 2 2 0 0 0 4
Káposztabolhák 5 4 3 0 3 0 15 Káposztabolhák 0 1 0 0 0 1 2
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.09. Nagy repceo. 1 1 0 0 0 0 2 03.09 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 6 1 1 6 5 2 21 Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0
Káposztabolhák 1 1 0 3 2 0 7 Káposztabolhák 0 0 0 0 0 0 0
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.13 Nagy repceo. 0 1 0 0 0 0 1 03.13 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 2 2 1 0 0 1 6 Repceszáro. 0 1 0 1 0 0 2
Káposztabolhák 2 2 1 4 5 2 16 Káposztabolhák 1 1 2 0 1 0 5
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.16 Nagy repceo. 0 0 1 0 0 1 2 03.16. Nagy repceo. 0 0 0 0 1 0 1
Repceszáro. 1 2 1 1 0 2 7 Repceszáro. 1 2 1 0 3 0 7
Káposztabolhák 0 2 1 0 3 0 6 Káposztabolhák 1 0 3 0 2 3 9
Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0 Fénybogár 0 0 0 0 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.20. Nagy repceo. 0 1 13 4 2 8 28 03.20. Nagy repceo. 1 1 19 2 7 4 34
Repceszáro. 4 1 3 2 1 1 12 Repceszáro. 2 1 5 1 9 4 22
Káposztabolhák 0 1 0 1 2 6 10 Káposztabolhák 1 0 0 0 1 0 2
Fénybogár 2 2 6 0 3 2 15 Fénybogár 0 3 4 0 4 7 18
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0
03.23 Nagy repceo. 0 0 1 0 1 1 3 03.23 Nagy repceo. 0 1 0 0 1 0 2
Repceszáro. 0 0 0 0 1 3 4 Repceszáro. 0 0 0 0 0 1 1
Káposztabolhák 5 2 3 3 4 0 17 Káposztabolhák 0 1 1 0 0 0 2
Fénybogár 3 1 3 0 1 6 14 Fénybogár 0 1 9 1 1 0 12
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 1 1
03.27 Nagy repceo. 0 0 0 0 1 0 1 03.27 Nagy repceo. 0 1 0 0 1 0 2
Repceszáro. 0 0 1 0 0 1 2 Repceszáro. 0 0 0 1 0 0 1
Káposztabolhák 0 1 0 0 2 0 3 Káposztabolhák 0 1 0 0 0 0 1
Fénybogár 1 2 2 1 3 5 14 Fénybogár 0 1 1 2 3 1 8
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0 0 0 1 1
03.30 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 03.30 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0 Repceszáro. 0 0 1 0 0 0 1
Káposztabolhák 1 0 1 0 2 2 6 Káposztabolhák 0 2 3 2 3 0 10
Fénybogár 2 3 5 2 6 11 29 Fénybogár 6 9 8 12 5 3 43
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 1 0 0 0 0 1
04.03 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 04.03 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0
Káposztabolhák 1 0 2 0 1 0 4 Káposztabolhák 2 3 2 0 4 4 15
Fénybogár 2 3 4 5 1 2 17 Fénybogár 1 14 10 8 5 5 43
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 3 2 0 0 1 3 9
04.06 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 04.06 Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0
Káposztabolhák 2 0 2 2 0 3 9 Káposztabolhák 0 2 0 1 2 0 5
Fénybogár 6 3 2 4 5 7 27 Fénybogár 6 7 3 6 4 2 28
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 1 1 0 1 0 3
04.10. Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0 04.10. Nagy repceo. 0 0 0 0 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0 0 0 0 0
Káposztabolhák 0 2 1 0 2 3 0 Káposztabolhák 1 2 0 3 1 0 7
Fénybogár 1 3 2 2 3 4 15 Fénybogár 4 9 4 2 3 2 24
Repcebecő-ormányos 0 0 0 0 0 0 0 Repcebecő-ormányos 0 5 1 1 4 1 12
Bundásbogár 0 0 0 0 0 0 0 Bundásbogár 0 0 4 1 7 4 16
Nagy repceo. 0 Nagy repceo. 0
Repceszáro. 0 Repceszáro. 0

 

 

Kihelyezés ideje: 2017.03.08. Kihelyezés ideje: 2017.03.08.
nincs fogás B1-B6 csapdák számozása
fogás kártételi küszöbérték alatt 10 nagy repceormányos /csapda/3 nap 15 repceszár-ormányos /csapda/3 nap
védekezés indokolt
Sárvár B1 B2 Összesen Hosszúpereszteg B1 B2 Összesen
03.13 Nagy repceo. 0 0 0 03.09. Nagy repceo. 0 1 1
Repceszáro. 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 1 2 3 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 0 0 0 Fénybogár 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0
03.16 Nagy repceo. 1 0 1 03.13 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 0 1 1 Repceszáro. 3 0 3
Káposztabolhák 2 0 2 Káposztabolhák 0 1 1
Fénybogár 0 0 0 Fénybogár 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0
03.20. Nagy repceo. 1 1 2 03.16. Nagy repceo. 1 0 1
Repceszáro. 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 0 0 0 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 7 8 15 Fénybogár 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 0 0 0
03.23 Nagy repceo. 0 2 2 03.20 Nagy repceo. 1 0 1
Repceszáro. 0 1 1 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 0 0 0 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 11 3 14 Fénybogár 7 0 7
Bundásbogár 0 2 2 Bundásbogár 0 0 0
03.27 Nagy repceo. 0 0 0 03.23 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 1 0 1 Repceszáro. 2 0 2
Káposztabolhák 0 0 0 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 1 6 7 Fénybogár 0 0 0
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 1 0 1
03.30 Nagy repceo. 0 0 0 03.27 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 1 0 1 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 0 0 0 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 3 4 7 Fénybogár 4 0 4
Bundásbogár 1 3 4 Bundásbogár 1 0 1
04.03 Nagy repceo. 0 0 0 03.30 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 0 1 1 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 2 2 4 Fénybogár 5 0 5
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 2 0 2
04.06 Nagy repceo. 0 0 0 04.03 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 0 0 0 Káposztabolhák 1 0 1
Fénybogár 2 0 2 Fénybogár 5 0 5
Bundásbogár 0 1 1 Bundásbogár 4 0 4
04.10 Nagy repceo. 0 0 0 04.06 Nagy repceo. 0 0 0
Repcebecő-ormányos 0 0 0 Repceszáro. 0 0 0
Káposztabolhák 1 0 1 Káposztabolhák 1 0 1
Fénybogár 1 2 3 Fénybogár 3 0 3
Bundásbogár 0 0 0 Bundásbogár 2 0 2
Nagy repceo. 0 04.10 Nagy repceo. 0 0 0
Repceszáro. 0 Repcebecő-ormányos 1 0 1
Káposztabolhák 0 Káposztabolhák 0 0 0
Fénybogár 0 Fénybogár 5 0 5
Bundásbogár 0 Bundásbogár 4 0 4
Nagy repceo. 0 Nagy repceo. 0
Repceszáro. 0 Repceszáro. 0
Káposztabolhák 0 Káposztabolhák
Fénybogár 0 Fénybogár 0
Bundásbogár 0 Bundásbogár 0