A repcét termesztő gazdák tájékoztatása az aktuális repce-kártevők rajzásáról.Nagy repceormányos és repceszár-ormányos sárga tálas csapdázása
Sárga tál fogások excel
| Vasszécseny | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Összesen | Átlag | |
| 02.22 | Nagy repceo. | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 9 | 46 | 7,7 |
| Repceszáro. | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 24 | 4,0 | |
| Káposztabolhák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | |
| Fénybogár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Bundásbogár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 02.25 | Nagy repceo. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,5 |
| Repceszáro. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | |
| Káposztabolhák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | |
| Fénybogár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Bundásbogár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 02.27 | Nagy repceo. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3 |


