Rendkívüli repce tájékoztatás!!
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a megye több pontján igen magas a repcében az ormányosok megjelenése a sárga tálakban. Mindenki nézzen körül a területein, mert pár kilométeren belül is eltérő lehet a betelepedés. A 10-15 db küszöb érték feletti egyedszám esetén indítsuk el a permetezőgépet. Nagyon figyeljünk a permetlevünk PH-jára, rovarölő szerek esetében igen fontos az optimális PH. A Mospilan 7 -7,5 PH tartományban dolgozik a legjobban, míg a piretroidok 6-6,5 Ph között, tehát keverni őket nem célszerű. CSAK VIZSGÁZOTT PERMETEZŐGÉPET HASZNÁLJUNK!
A talajcsapdák 60-80 db ormányost fognak. Ha a sárga tál keveset fog, attól még a növényeken lehet sok bogár. A repcebolha is ott van már a repcén.
VMNK
| Település | 02.14.hétfő | 02.17.csütörtök | ||||
| Nagy repce ormányos | Repceszár ormányos | Repce fénybogár | Nagy repce ormányos | Repceszár ormányos | Repce fénybogár | |
| Lukácsháza 0111/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Salköveskút 09/5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Szombathely 0256/49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Szombathely 0436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kőszegdoroszló 036/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Csepreg 0239/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Bük 0217/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Rádóckölked 0223/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Körmend 0332/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Nádasd 0139/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| Halastó 010/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Molnaszecsőd 035/9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oszkó 092/5-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Perenye 0204/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Narda 083/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Ják 0179/2,3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 10 | 
| Vép 0103/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Sorkifalud 0139/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| Vasszécseny 09/11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Hegyhátszentjakab 060/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Csákánydoroszló 0230/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Kerkáskápolna 042/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bajánsenye 035/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Szentgotthárd 0672/12-24 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nemesbőd 075/5,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Ölbő 0209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
| Ikervár 0121/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 
| Hegyfalu 0203/4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Jákfa 023/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Kám 0211 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | |
| Sajtoskál 043/32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Nagygeresd 0146/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Nemescsó 029/17-22 | 0 | 2 | 1 | |||
| Bérbaltavár HRSZ:312-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Csehi HRSZ:096/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Celldömölk 0102/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
| Csönge 0169/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Kenyeri 0261/8 | 42 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 
| Vönöck 0271/12 | 2 | 0 | 0 | 85 | 4 | 3 | 
| Celldömölk 0421/7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 
| Sárvár 0170/1 | 1 | 0 | 0 | 223 | 0 | 23 | 
| Sárvár 052/26 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| Ják 016/3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 
| Jánosháza 0143/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Borgáta 017/10 | 0 | 8 | 0 | |||
| Vashosszúfalu 037/43 | 0 | 2 | 0 | |||
| Káld 658 | 0 | 2 | 0 | |||
| Szombathely 0189/27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| Sitke 0358/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 
| Nemesbőd 67/24 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | |
| Vép 0292/1 | 0 | 14 | 5 | 120 | 16 | |
| Vát 0128/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| Vát 0115/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| Salköveskút 040/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 
| Vasasszonyfa 049/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| Vassurány 084/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Vassurány 076/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| Rábapaty 0122/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| Ölbő 0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| Egyházasrádóc | 0 | 0 | 0 | |||
| Salköveskút 016/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 

