Repce helyzetkép
A talajhőmérséklet ingadozik, de lassan emelkedik. A hőmérséklet éjszaka még a fagypont alá kerül, de napközben már vannak rövid, de melegebb periódusok. A csapadék még mindig hiányzik, a fejtrágyák hatása megkérdőjelezhető. Talán a levélen keresztül kellene most táplálni a növényeket. A repcéken már látszanak a szárazság okozta tünetek.
Az ormányosok betelepedésének második hulláma elindult. Körzetenként, sőt településenként is változhat az intenzitás. Ha rövid hatású készítményünk van, még érdemes kivárni a tömeges rajzást, ami a jövő hét elejére, közepére prognosztizáljuk. Ha most akarunk permetezni, vegyük figyelembe, hogy melyik készítmény dolgozik hűvös időjárási körülmények között. Ha tápanyagot, regulátort is használunk, figyeljünk a keverhetőségre, és a permetlé PH-jára. Csináljunk egy üvegben keverhetőségi próbát.
Hatástalan és vagy kicsapódott hatóanyag. Fotó Poór Boglárka
Település | 03.17.csütörtök | ||
Nagy repce ormányos | Repceszár ormányos | Repce fénybogár | |
Lukácsháza 0111/5 | 0 | 2 | 0 |
Salköveskút 09/5 | 0 | 5 | 10 |
Szombathely 0256/49 | 0 | 9 | 7 |
Szombathely 0436 | 0 | 3 | 0 |
Kőszegdoroszló 036/4 | 0 | 0 | 0 |
Csepreg 0239/1 | kezelve | 0 | 0 |
Bük 0217/35 | 0 | 0 | 0 |
Rádóckölked 0223/1 | 2 | 5 | 1 |
Körmend 0332/32 | 0 | 4 | 1 |
Nádasd 0139/3 | |||
Halastó 010/3 | 1 | 2 | 1 |
Molnaszecsőd 035/9-10 | 4 | 2 | 15 |
Oszkó 092/5-7 | 0 | 0 | 4 |
Perenye 0204/2 | 0 | 5 | 4 |
Narda 083/5 | 0 | 8 | 7 |
Ják 0179/2,3 | 7 | 9 | 3 |
Vép 0103/14 | 0 | 0 | 2 |
Sorkifalud 0139/8 | 0 | 0 | 0 |
Vasszécseny | 0 | 2 | 0 |
Hegyhátszentjakab 060/14 | 0 | 2 | 0 |
Csákánydoroszló 0230/12 | 0 | 4 | 6 |
Kerkáskápolna 042/4 | 0 | 2 | 1 |
Bajánsenye 035/4 | 0 | 3 | 1 |
Szentgotthárd | 0 | 3 | 0 |
Nemesbőd 075/5,6 | 0 | 1 | 1 |
Ölbő 0209 | 0 | 2 | 5 |
Ikervár 0121/11 | 0 | 1 | 2 |
Hegyfalu 0203/4,5 | 0 | 4 | 1 |
Jákfa 023/2 | 0 | 0 | 0 |
Kám 0211 | 0 | 0 | 0 |
Sajtoskál 043/32 | 0 | 4 | 2 |
Nagygeresd 0146/8 | 1 | 4 | 3 |
Nemescsó | 0 | 5 | 1 |
Bérbaltavár HRSZ:312-300 | 0 | 0 | 2 |
Csehi HRSZ:096/6 | 0 | 0 | 0 |
Celldömölk 0102/4 | 2 | 3 | 1 |
Csönge 0169/6 | 1 | 3 | 2 |
Kenyeri 0261/8 | 0 | 2 | 0 |
Vönöck 0271/12 | 3 | 4 | 4 |
Celldömölk 0421/7 | 3 | 5 | 6 |
Sárvár 0170/1 | 0 | 0 | 0 |
Sárvár 052/26 | 0 | 1 | 8 |
Ják 016/3 | 19 | 6 | 7 |
Jánosháza 0143/17 | 0 | 0 | 1 |
Borgáta 017/10 | 4 | 14 | 0 |
Vashosszúfalu 037/43 | 0 | 3 | 1 |
Káld 658 | 0 | 0 | 2 |
Szombathely 0189/27,30 | 1 | 4 | 0 |
Sitke 0358/18 | 0 | 6 | 1 |
Nemesbőd 67/24 | 0 | 1 | 0 |
Vép 0292/1 | 0 | 4 | 0 |
Vát 0128/5 | 0 | 8 | 0 |
Vát 0115/1 | 0 | 7 | 0 |
Salköveskút 040/1 | 0 | 0 | 0 |
Vasasszonyfa 049/11 | 0 | 0 | 0 |
Vassurány 084/2 | 0 | 0 | 0 |
Vassurány 076/12 | 0 | 2 | 0 |
Rábapaty 0122/1 | 0 | 2 | 0 |
Ölbő 0209 | 0 | 3 | 0 |
Vasasszonyfa | 0 | 2 | 0 |
Salköveskút 016/3 | 0 | 7 | 0 |
VMNK