Repce helyzetkép

Akik nem vették komolyan a február 18-ai figyelmeztetésünket és kihagyták a védekezést, most már elég komoly szárormányos kártétellel szembesülnek.

Szárormányos, és kártétele: Fotó: Vajkovics Balázs /Both Gyula

A második betelepedés megindult, először a talajcsapdák jelezték. A területen kis számban, de már ott vannak a bogarak. Új módszerrel, szívócsapdával is figyeljük a betelepedést. A megye több pontján igen erős az ormányosok rajzása, átlépte a kártételi küszöböt. VÉDEKEZÉSRE van szükség. Elhúzódó rajzással kell számolni, tartós készítményeket használjunk. A fenti képeken jól látszik, hogy a bogarak jól elbújnak a levél és virág kezdemények között, ezért nem árt felületi feszültség csökkentők alkalmazása. A permetlé PH-ra továbbra is ügyeljünk.

A repce fénybogár rajzása is megindult.

A szívócsapda fogása 9db ormányos/10 növény. Fotó: Both Gyula

Az időjárás továbbra sem kedvező a repcének. Az éjszakai fagyok és a szárazság megviseli a növényeket. A talajhőmérséklet újra visszaesett. Az éjszakai fagyok nagysága változó tájegységeként. Csendes, szélmentes az időjárás, semmi sem gátolja a permetezéseket.

Fagyzugos helyeken még a búza is fagykárt szenvedett.

Búza fagykár: Fotó: Ughy Péter

Aki megfelelő kezeléseket alkalmazott, etette a növényeket jó kondícióban lévő egészséges növényekkel büszkélkedhet.

Egészséges növények. Fotó: Vajkovics Balázs

A szárazság, és a növekedés intenzitásától függően a Bór hiány tünetei jelentkeznek. Figyeljünk oda és adjunk a növényeknek a tápanyag mellé Bórt is.

Bórhiány: Fotó: Vajkovics Balázs

 

Település 03.21. hétfő
Nagy repce ormányos Repceszár ormányos Repce fénybogár
Lukácsháza 0111/5 0 1 0
Salköveskút 09/5 0 3 40
Szombathely 0256/49 0 6 5
Szombathely 0436 0 3 0
Kőszegdoroszló 036/4 1 3 1
Csepreg 0239/1 0 0 0
Bük 0217/35 kezelve 0 0
Rádóckölked 0223/1 1 1 2
Körmend 0332/32 3 11 4
Nádasd 0139/3 0 0 0
Halastó 010/3 13 0 12
Molnaszecsőd 035/9-10 5 2 9
Oszkó 092/5-7 2 0 7
Perenye 0204/2 kezelve
Narda 083/5 1 11 6
Ják 0179/2,3 0 1 1
Vép 0103/14 0 0 0
Sorkifalud 0139/8 3 35 3
Vasszécseny 0 14 0
Hegyhátszentjakab 060/14 0 2 0
Csákánydoroszló 0230/12 0 5 3
Kerkáskápolna 042/4 0 1 3
Bajánsenye 035/4 0 2 4
Szentgotthárd 0 6 2
Nemesbőd 075/5,6 1 0 0
Ölbő 0209 1 0 2
Ikervár 0121/11 0 3 2
Hegyfalu 0203/4,5 0 2 2
Jákfa 023/2 0 0 0
Kám 0211 0 0 0
Sajtoskál 043/32 1 3 2
Nagygeresd 0146/8 0 6 1
Nemescsó 0 1 1
Bérbaltavár HRSZ:312-300 0 0 2
Csehi HRSZ:096/6 0 0 1
Celldömölk 0102/4 0 0 2
Csönge 0169/6 2 1 2
Kenyeri 0261/8 kezelve 16 0
Vönöck 0271/12 0 0 0
Celldömölk 0421/7 12 8 9
Sárvár 0170/1 0 0 3
Sárvár 052/26 0 1 11
Ják 016/3 1 1 2
Jánosháza 0143/17 0 0 0
Borgáta 017/10 kezelve
Vashosszúfalu 037/43 0 4 1
Káld 658 1 6 2
Szombathely 0189/27,30 0 6 2
Sitke 0358/18 0 7 1
Nemesbőd 67/24 0 3 0
Vép 0292/1 0 14 0
Vát 0128/5 0 8 0
Vát 0115/1 0 0 0
Salköveskút 040/1 0 0 0
Vasasszonyfa 049/11 0 0 0
Vassurány 084/2 0 1 0
Vassurány 076/12 0 1 0
Rábapaty 0122/1 0 10 0
Ölbő 0209 0 7 0
Vasasszonyfa 0 0 0
Salköveskút 016/3 0 0 0

VMNK