REPCE HELYZETKÉP – Ormányosok őszi betelepedése!
Az elmúlt pénteken gyakorló növényorvos tagtársunk, Tarsoly-Virág Borbála jelezte, hogy Ják környékén jelentős számban találhatóak ormányosbogarak az őszi káposztarepcében. Gyűjtésének köszönhetően a kártevő meghatározására is sor kerülhetett. A pajzsocska körül egyértelműen kirajzolódó fehér szőrfolt, a fekete alapszínen látható szürkés, világosabb pikkelyfoltok a repceszár-ormányos megjelenését valószínűsítik. Nagy repceormányost nem találtunk a gyűjtött anyagban.
Érdemes a táblákat ellenőrizni, adott esetben sárga tálakat kihelyezni!
Kártételi küszöbértéket meghaladó létszámuk esetén az ellenük való védekezés ajánlott!
A következő napokban is várhatóak még a peterakáshoz optimális, 15 C feletti maximum hőmérsékletek!
Kártételi küszöbérték meghatározása:
- A kártevők elleni védekezési küszöbértékként 15 db repceszár-ormányos /sárga tál/3 nap határozható meg a gyakorlati tapasztalatok alapján.
- Amennyiben 10 hálócsapásonként 10-20 db imágót számolunk.
- Vizuális növényvizsgálat is végezhető a melegebb napszakokban: 1imágó/ 2 növény (saját tapasztalat)
- Sárga ragacsos lapok kihelyezése esetén is orientálódhatunk a 15 egyed/ 3 nap értékhez (saját tapasztalat)
Mindezek alapján dönthetünk a kezelés szükségességéről.
Az aktuálisan engedélyezett, rendelkezésre álló készítmények, valamint azok részletes engedélyokirarai a NÉBIH honlapján elérhetőek (https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso)
Farkas István
növényvédelmi zoológus Vas Megyei Kormányhivatal
Tarsoly-Virág Borbála növényorvos
Engedélyezett növényvédőszerek
Vajkovics Balázs VMNK elnök
| A kezelések évenkénti maximális száma | |||||
| Artiler 200 SE | SE | 200 g/l Acetamiprid | 1 | 0,2 | III. kategória |
| Aceptir 200 SE | |||||
| Pais 200 SE | |||||
| Apis 200 SE | |||||
| Los Ovados 200 SE | |||||
| Aceptorro 200 SE | |||||
| Klartan 24 EW | EW | 240 g/l tau-fluvalinát | 2 | 0,2 | II. kategória |
| Monospel 24 EW | |||||
| Mavrik 24 EW | |||||
| Blade | WG | 100 g/kg acetamiprid, 30 g/kg lambda-cihalotrin | 2 | 0,125-0,2 | II. |
| Inazuma | |||||
| Lamdex Extra | WG | 25 g/kg lambda-cihalotrin | 2 | 0,3 | III. kategória |
| Autentic | SP | 200 g/l Acetamiprid | 2 | 0,15-0,2 | III. kategória |
| Mospilan | |||||
| Gazelle 20 SP | |||||
| Rafting | SG | 200 g/l Acetamiprid | 1 | 0,15-0,2 | III. kategória |
| Spilan 20 SG | |||||
| Mospilan 20 SG | |||||
| Gazelle 20 SG | |||||
| Dacor | EC | 287,5 g/l etofenprox | 2 | 0,2 | II. |
| Magma | |||||
| Trebon OSR | |||||
| Decis Forte | EC | 100 g/l deltametrin | 3 | 0,075 | I. kategória |
| Decis Mega | EW | 50 g/l deltametrin | 1 őszi + 3 tavaszi kezelés: őszi repce 3 tavaszi kezelés: tavaszi repce | 0,15 | II. kategória |
| DelCaps 050 CS | CS | 50 g/l deltametrin | 1 | 0,1 | II. kategória |
| Delprima 050 CS | |||||
| DelTop 050 CS | |||||
| Delta Super | EC | 25 g/l deltametrin | 1 | 0,2-0,3 | II. kategória |
| Fentrol CS | CS | 60 g/l gamma-cihalotrin | 2 | 60-80 ml | II. Kategória |
| Rapid CS | |||||
| Karate Zeon 5 CS | CS | 50 g/l lambda-cihalotrin | 2 | 0,15 | III. kategória |
| Full 5 CS | |||||
| Hunter | EG | 50 g/kg lambda-cihalotrin | 1+1 (őszi + tavaszi) | 0,15-0,2 | II. Kategória |
| Wakizasi | |||||
| Kaiso EG | |||||
| Jager EG | |||||
| Sherpa Duo | EC | 100 g/l cipermetrin, 300 g/l piperonil butoxid | 2szárbaindulás– rejtettbimbós állapot (BBCH 30-50) és becőképződés kezdete – a becők 50 %-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 70-75) | 0,25 | I. kategória |
| Temporis EW | EW | 15 g/l deltametrin | 1+2 (1 őszi + 2 tavaszi) |
0,5 | II. Kategória |

