Rajzási táblázatok: Zsigó György Rajzik a dióburoklégy! A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara házikerti csapdahálózatának fogási adatai, 2020. első félév Budapest XI. kerület, Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. |
Almamoly | ki | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 32 | 7 | 10 | 24 | 24 | 20 | 8 | 40 |
Szilvamoly | ki | 5 | 6 | 20 | 48 | 92 | 100 | 72 | 30 | 42 | 46 | 0 | 4 | 24 |
Keleti gy. moly | ki | 3 | 20 | 2 | 26 | 50 | 80 | 111 | 18 | 60 | 87 | 44 | 40 | 40 |
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | 24 | 22 | 5 | 15 |
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 14 | 7 | 8 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cseresznyelégy | ki | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | 0 | 3 |
Budapest XVII. kerület, és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. | |||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 14 | 7 | 8 | 13 | 10 | 14 | 16 | 2 | |||
Szilvamoly | ki | 2 | 17 | 39 | 36 | 115 | 68 | 28 | 47 | 45 | 33 | 32 | 31 | 55 | |||
Keleti gy. moly | ki | 21 | 31 | 32 | 27 | 78 | 85 | 23 | 35 | 8 | 36 | 31 | 36 | 68 | |||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 14 | 35 | 14 | 12 | 8 | 13 | |||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 33 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 17 | |||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | 0 |
Budakalász, Pomáz és Üröm határán lévő kert, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. | |||||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | 50 | 48 | 31 | 62 | 60 | 52 | 40 | 57 | |||||
Szilvamoly | ki | 33 | 13 | 28 | 80 | 151 | 88 | 109 | 55 | 81 | 52 | 24 | 14 | 58 | |||||
Keleti gy. moly | ki | 17 | 17 | 74 | 119 | 170 | 97 | 38 | 17 | 56 | 65 | 79 | 66 | 140 | |||||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 21 | 19 | 55 | 99 | 18 | 52 | |||||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 14 | 62 | 128 | 189 | 68 | 35 | 24 | 175 | 37 | 2 | 2 | 17 | |||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | 0 | ki | 0 | 0 |
Debrecen, Dombos, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. | |||||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 32 | 48 | 40 | 38 | 18 | 28 | 20 | 12 | |||||
Szilvamoly | ki | 0 | 4 | 25 | 62 | 10 | 82 | 78 | 70 | 58 | 29 | 35 | 32 | 26 | |||||
Keleti gy. moly | ki | 0 | 5 | 18 | 25 | 5 | 25 | 37 | 35 | 28 | 22 | 25 | 18 | 46 | |||||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 34 | 42 | 38 | 32 | 33 | 42 | 35 | 9 | |||||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Győr, Banai úti zártkert 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. |
Almamoly | ki | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | 36 | 9 | 5 | 25 | 29 | 15 | 4 | 58 |
Szilvamoly | ki | 3 | 10 | 16 | 71 | 72 | 75 | 59 | 54 | 35 | 48 | 50 | 25 | 56 |
Keleti gy. moly | ki | 4 | 47 | 48 | 40 | 68 | 43 | 21 | 12 | 63 | 64 | 52 | 33 | 114 |
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 52 | 21 | 40 | 62 | 34 | 6 | 24 |
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Nyerges szőlőmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
Cseresznyelégy | később | Ki | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 46 | 113 | 24 | 8 | 5 | |
Dióburok-fúrólégy | később |
Maroslele, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. | ||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 27 | 21 | 57 | 5 | 55 | 38 | 20 | 71 | ||
Szilvamoly | ki | 2 | 11 | 41 | 56 | 87 | 93 | 77 | 52 | 67 | 98 | 31 | 54 | 99 | ||
Keleti gy. moly | ki | 57 | 115 | 104 | 95 | 43 | 83 | 48 | 48 | 31 | 51 | 44 | 63 | 145 | ||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47 | 63 | 14 | 9 | 22 | ||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11 | 32 | 18 | 7 | 11 | – | ||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | 2 |
Beregsurány- Beregszász, 2020.
Dátum: | 04.01. | 04.08. | 04.15. | 04.22. | 04.29.+ | 05.06. | 05.13. | 05.20. | 05.27.+ | 06.03. | 06.10. | 06.17. | 06.24.+ | 07.01. |
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 31 | 19 | 11 | 41 |
Szilvamoly | ki | 0 | 2 | 6 | 35 | 97 | 118 | 102 | 68 | 56 | 35 | 21 | 7 | 22 |
Keleti gy. moly | ki | 11 | 86 | 85 | 118 | 149 | 159 | 153 | 79 | 76 | 127 | 87 | 42 | 113 |
Barackmoly | – | ki | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 50 | 91 | 108 | 60 | 62 | |
Tarka sz. moly | ki | 0 | 118 | 155 | 313 | 245 | 293 | 118 | 118 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96 |
Gyapottok b. lepke | – | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 72 | 45 | 7 | 6 | |
Dióburok-fúrólégy | később | – | — | – | – | – | – | – | ki | 0 | 0 | |||
poloskasz. szilvadar. | ki | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Az országos házikerti csapdahálózat fogási adatai, 2020. második félév Budapest XI. kerület, Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. |
Almamoly | 8 | 20 | |||||||||||
Szilvamoly | 44 | 76 | |||||||||||
Keleti gy. moly | 104 | 148 | |||||||||||
Barackmoly | 28 | 0 | |||||||||||
Tarka sz. moly | 10 | 4 | |||||||||||
Gyapottok b. lepke | 5 | 2 | |||||||||||
Dióburoklégy | 2 | 3 |
Budapest XVII. kerület, és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. | ||||||||||
Almamoly | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Szilvamoly | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||
Keleti gy. moly | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||
Barackmoly | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tarka sz. moly | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
Gyapottok b. lepke | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dióburoklégy | 0 | 0 |
Budakalász, Pomáz és Üröm határán lévő kert, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. | ||||||||||
Almamoly | 25 | ||||||||||||||||||||||
Szilvamoly | 105 | ||||||||||||||||||||||
Keleti gy. moly | 151 | ||||||||||||||||||||||
Barackmoly | 54 | ||||||||||||||||||||||
Tarka sz. moly | 32 | ||||||||||||||||||||||
Gyapottok b. lepke | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dióburoklégy | 0 |
Debrecen, Dombos 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. | ||||||||||||
Almamoly | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Szilvamoly | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Keleti gy. moly | 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Barackmoly | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Tarka sz. moly | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gyapottok b. lepke | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dióburoklégy | 0 | 0 |
Győr, Banai úti zártkert, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. |
Almamoly | 30 | 21 | |||||||||||
Szilvamoly | 39 | 65 | |||||||||||
Keleti gy. moly | 90 | 67 | |||||||||||
Barackmoly | 2 | 1 | |||||||||||
Tarka sz. moly | 19 | 5 | |||||||||||
Nyerges szőlőmoly | 7 | 2 | |||||||||||
Dióburoklégy | Ki | 10 |
Maroslele, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. | |||||||||
Almamoly | 76 | 33 | ||||||||||||||||||||
Szilvamoly | 110 | 113 | ||||||||||||||||||||
Keleti gy. moly | 105 | 61 | ||||||||||||||||||||
Barackmoly | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tarka sz. moly | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gyapottok b. lepke | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
Dióburoklégy | 0 | 0 |
Beregsurány – Beregszász, 2020.
Dátum: | 07.08. | 07.15. | 07.22.+ | 07.29. | 08.05. | 08.12. | 08.19.+ | 08.26. | 09.02. | 09.09. | 09.16. | 09.23. | 09.30. | |||
Almamoly | 22 | 7 | ||||||||||||||
Szilvamoly | 21 | 28 | ||||||||||||||
Keleti gy. moly | 92 | 98 | ||||||||||||||
Barackmoly | 18 | 4 | ||||||||||||||
Tarka sz. moly | 46 | 67 | ||||||||||||||
Gyapottok b. lepke | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dióburoklégy | 0 | 0 |
Jelölések: ki – kihelyezve, + kapszulák cseréje, N – nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), M – megsemmisült A csapdákat Reider Imréné, Csillag Anita, Tóth Miklós, Pipei György, Mészáros László, Csordás Csaba, Pályi Béla és Gálóczhi-Tömösváry Róbert kezeli. Köszönjük! Munkánkhoz az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének Csalomon típusú csapdáit használjuk.
Lorem ipsum dolor sit amet, nonumes voluptatum mel ea, cu case ceteros cum. Novum commodo malorum vix ut. Dolores consequuntur in ius, sale electram dissentiunt quo te. Cu duo omnes invidunt, eos eu mucius fabellas. Stet facilis ius te, quando voluptatibus eos in. Ad vix mundi alterum, integre urbanitas intellegam vix in.
Eum facete intellegat ei, ut mazim melius usu. Has elit simul primis ne, regione minimum id cum. Sea deleniti dissentiet ea. Illud mollis moderatius ut per, at qui ubique populo. Eum ad cibo legimus, vim ei quidam fastidii.
Quo debet vivendo ex. Qui ut admodum senserit partiendo. Id adipiscing disputando eam, sea id magna pertinax concludaturque. Ex ignota epicurei quo, his ex doctus delenit fabellas, erat timeam cotidieque sit in. Vel eu soleat voluptatibus, cum cu exerci mediocritatem. Malis legere at per, has brute putant animal et, in consul utamur usu.
Te has amet modo perfecto, te eum mucius conclusionemque, mel te erat deterruisset. Duo ceteros phaedrum id, ornatus postulant in sea. His at autem inani volutpat. Tollit possit in pri, platonem persecuti ad vix, vel nisl albucius gloriatur no.
Ea duo atqui incorrupte, sed rebum regione suscipit ex, mea ex dicant percipit referrentur. Dicat luptatum constituam vix ut. His vide platonem omittantur id, vel quis vocent an. Ad pro inani zril omnesque. Mollis forensibus sea an, vim habeo adipisci contentiones ad, tale autem graecis ne sit.