A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara házikerti csapdahálózatának fogási adatai, 2021. első félév
Budapest XI. kerület, Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. |
Almamoly | ki | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 61 | 24 | 50 | ||
Szilvamoly | ki | 3 | 0 | 6 | 12 | 56 | 50 | 27 | 26 | 87 | 51 | 31 | ||
Keleti gy. moly | ki | 4 | 0 | 12 | 41 | 51 | 64 | 12 | 34 | 111 | 81 | 49 | ||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 15 | 10 | 36 | ||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 19 | 18 | 31 | 7 | 9 | 12 | ||
Kéregmoly ÚJ | ki | 26 | 14 | 33 | 37 | |||||||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cseresznyelégy | később | ki | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 25 | 16 | |||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki |
Budapest XVII. kerület, és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. | |||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | |||||
Szilvamoly | ki | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 44 | 48 | 42 | 68 | 61 | 43 | |||||
Keleti gy. moly | ki | 0 | 5 | 6 | 17 | 29 | 29 | 35 | 15 | 51 | 38 | 33 | |||||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 22 | 14 | |||||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 | 10 | |||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||||||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | ||||||||||||||
Budakalász, Pomáz és Üröm határán lévő kert, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. | |||||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 | 35 | 52 | 78 | |||||||
Szilvamoly | ki | 0 | 0 | 1 | 26 | 46 | 52 | 75 | 74 | 55 | 79 | 88 | |||||||
Keleti gy. moly | ki | 0 | 5 | 15 | 68 | 91 | 81 | 24 | 51 | 61 | 82 | 42 | |||||||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 76 | |||||||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 61 | 31 | 31 | 42 | 21 | 2 | |||||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Cseresznyelégy | később | ki | 2 | 6 | 11 | 64 | 39 | 11 | 12 | ||||||||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | |||||||||||||||||
Debrecen, Dombos, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. | |||||
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | 28 | 35 | |||||||
Szilvamoly | ki | 0 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | 33 | 35 | 36 | 42 | 45 | |||||||
Keleti gy. moly | ki | 0 | 6 | 7 | 12 | 25 | 32 | 28 | 30 | 32 | 45 | 52 | |||||||
Barackmoly | ki | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | |||||||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 13 | 20 | 6 | 10 | |||||||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Dióburok-fúrólégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Győr, Banai úti zártkert 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. |
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 55 | 23 | 26 | ||
Szilvamoly | ki | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 37 | 47 | 35 | 95 | 53 | 31 | ||
Keleti gy. moly | ki | 8 | 1 | 8 | 41 | 47 | 41 | 18 | 10 | 70 | 35 | 27 | ||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43 | 44 | 26 | ||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
Nyerges szőlőmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gyapottok b. lepke | – | – | – | – | – | Ki | 0 | 0 | 0 | |||||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 | 60 | 79 | |||
Dióburok-fúrólégy | később | ki |
Maroslele, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. | |
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 41 | 32 | 53 | |||
Szilvamoly | ki | 1 | 0 | 3 | 20 | 39 | 64 | 81 | 36 | 44 | 39 | 29 | |||
Keleti gy. moly | ki | 19 | 2 | 19 | 109 | 68 | 24 | 48 | 23 | 53 | 33 | 89 | |||
Barackmoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 55 | 27 | 36 | |||
Tarka sz. moly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 36 | 47 | 22 | 12 | |||
Dióburok-fúrólégy | később | – | – | – | – | – | ki | ||||||||
poloskasz. szilvadar. | ki | 8 | 3 | 11 | 47 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | |||
Beregsurány- Beregszász, 2021.
Dátum: | 04.06. | 04.13. | 04.20. | 04.27. | 05.04.+ | 05.11. | 05.18. | 05.25. | 06.01.+ | 06.08. | 06.15. | 06.22. | 06.29.+ | 07.06. |
Almamoly | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 19 | 6 | 17 | 29 | ||
Szilvamoly | ki | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 49 | 44 | 63 | 34 | 19 | 34 | ||
Keleti gy. moly | ki | 17 | 0 | 5 | 65 | 187 | 104 | 86 | 84 | 66 | 104 | 125 | ||
Barackmoly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 52 | 51 | ||
Tarka sz. moly | ki | 12 | 0 | 22 | 163 | 222 | 240 | 204 | 53 | 9 | 4 | 0 | ||
Gyapottok b. lepke | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
Cseresznyelégy | később | ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||
Dióburok-fúrólégy | később | – | – | ki | ||||||||||
poloskasz. szilvadar. | ki | 3 | 79 | 97 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |