2025
| Készítmény neve | Kultúra | Időszak | Dokumentumok |
|---|---|---|---|
| Pocok Tox MAX | szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep területeken és ruderáliákon |
2025.01.20 – 2025.05.20 | Pocok Tox MAX Adatlap Pocok Tox MAX_ engedélyokirat |
| Safari 50 DF | ipari célra termesztett cukorrépa | 2025.03.1 – 2025. 06.28 | Safari 50 DF_cukorrepa_20241209 Termeloi_regisztracios_urlap_ |
| Spectrum | cirok, csemegekukorica, vöröshagyma, metélőhagyma, poréhagyma, bab, díszfaiskola és bimbós kel | 2025. 04.01 – 2025.07.29 | Hatékonysági adatok_szükséghelyzeti_adatbekérő Spectrum_BASF_20250225_indokolás nélkül |
| Pictor active | zöldborsó és borsó vetőmag | 2025.04.02 – 2025.07.30 | Pictor Active_FruitVeb_borso_vetomag borso_20250331_nyilvános |
| Carnadine | szőlő, cukorrépa | 2025.04.11- 2025.08.08 | Carnadine_cukorrépa_szőlő_Nufarm+Hungária+Kft_20250409_publikus |
| Coragen 20 SC | szója | 2025.06.30-2025.10.27 | Coragen 20 SC_szoja_Magyar Szoja es Feherjenoveny Egyesulet_20250422_alairt |
2023
| Készítmény neve | Kultúra | Időszak |
|---|---|---|
| Alcoban WG | dió | 2023. június 13- 2023.október 10. |
| Autentic | kukorica, csemegekukorica | 2023. április 14- 2023.augusztus 11. |
| Calaris Pro | vetőmag előállítás céljából termesztett kukorica | 2023. június 14.- 2023.október 11. |
| Delan 700 WG | komló | 2023. június 1.-2023.szeptember 2. |
| Dessicash 20 SL | napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek, kukorica, lencse, borsó, magrépa, lucerna, vöröshere, fehérhere, facélia, pohánka, bíborhere, alexandriai here | 2023. május 25.-2023.szeptember 21. |
| Dessicash 20 SL | szója | 2023. szeptember 23.-2023. október 31. |
| Devrinol 45F | paprika, fűszerpaprika | 2023. április 1.-2023.június 30. |
| Flumite 200 | alma, körte, őszibarack, nektarin, szilva, köszméte, piros és fekete ribiszke, málna, szeder, szamóca, fekete bodza, szőlő, dió, közterületi díszfa díszcserje, díszfaiskola, csemetekert és vetőmag előállítás céljából termesztett hibridkukorica és szója | 2023. március 15.- 2023.július 12. |
| Folpan 80 WDG | komló | 2023. június 1.-2023.szeptember 2. |
| Galera | vetőmag előállítás cljából termesztett facélia | 2023. május 16.- 2023.szeptember 12. |
| Gardoprim Plus Gold | vetőmag előállítás céljából termesztett kukorica | 2023. június 14.- 2023.október 11. |
| Harvista 1,3 SC | alma | 2023. július 1.-2023.október 28. |
| Inazuma | napraforgó, cukorrépa, őszi és tavaszi búza, őszi ás tavaszi árpa rozs, tritikálé | 2023. április 14-2023. augusztus 11. |
| Isomate A/OFM | őszibarack, kajszibarack, nektarin, szilva, mandula | 2023. április 11.-2023. augusztus 8. |
| Kabuki | takarmány és vetőmag előállítás céljából termesztett őszi káposztarepce, mustár, olajretek | 2023. június 7.- 2023.október 4. |
| Kaiso EG | napraforgó | 2023. május 9.-2023. szeptember 5. |
| Kasumin 2L | birs | 2023. április 25.- 2023.augusztus 22. |
| Kasumin 2L | szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka, zöldbab, fűszerpaprika, szárazbab, vöröshagyma | 2023. június 1.- 2023.szeptember 28. |
| Laser Duplo | kajszibarack | 2023. június 19.-2023.szeptember 4. |
| Lumax | vetőmag előállítás céljából termesztett kukorica | 2023. június 14.-2023. október 11. |
| Pulsar 40 SL | rizs | 2023. június 10.-2023.június 30. |
| Pyregrad | alma, cseresznye, meggy, kajszibarack, szilva, bogyós gyümölcs, szőlő, hajtatott és szántóföldi paprika és szabadföldi paradicsom, szója, rukkola, pakchoy | 2023.április 25.-2023.augusztus 22. |
| Reglone Air | őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica szója, borsó, magrépa, olajlen, mustár, olajretek, facélia | 2023. május 25.-2023.szeptember 21. |
| Solaris | napraforgó, őszi káposztarepce | 2023. május 25.-2023. szeptember 21. |
| Solaris | szója | 2023. július 1.-2023.október 28. |
| Soleil | megtermesztés céljából termesztett lucerna | 2023. június 7.-2023. október 4. |
| Spotlight Next | napraforgó | 2023. augusztus 1.-2023. szeptember 30. |
| Sumi Alfa 5 EC | kukorica | 2023. május 10.-2023. szeptember 6. |
| Surround WP | ökológiai termesztésű zöldborsó | 2023. május 26.- 2023.szeptember 22. |
| Trika Expert | szója | 2023. április 14-2023. augusztus 11. |
| Viper | cirok, rizs | 2023. május 3.- 2023.augusztus 29. |
2022
| Készítmény neve | Kultúra | Időszak |
|---|---|---|
| Nemathorin 10 G | gumós zeller | 2022. március 22 – 2022. július 19. |
| Verimark | hajtatott és szabadföldi paprika | 2022. március 22 – 2022. július 19 |
| Verimark | hajtatott és szabadföldi paradicsom | 2022. március 22 – 2022. július 19 |
| Coragen 20 SC | szárazborsó | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | szárazbab | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | zöldbab | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | dió | 2022. június 1 – 2022. szeptember 28 |
| Coragen 20 SC | hajtatott paprika | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | hajtatott paradicsom | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | sárgarépa | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | petrezselyem | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Coragen 20 SC | gumós zeller | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Vertimec Pro | görögdinnye | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Vertimec Pro | szárzeller | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Vertimec Pro | kínai kel | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | sárgadinnye | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | görögdinnye | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | cukkini | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | patisszon | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | sütőtök | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Nissorun 10 WP | uborka | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Closer 120 SC | fejeskáposzta | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Closer 120 SC | kínai kel | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Closer 120 SC | brokkoli | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Judo | cékla | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Judo | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Pyranica 20 WP | sárgadinnye | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Pyranica 20 WP | görögdinnye | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Teppeki | sárgadinnye | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Teppeki | görögdinnye | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Kabuki | vöröshagyma | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Sivanto Prime | cékla | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Sivanto Prime | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Pledge 50 WP | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Boxer | levélpetrezselyem | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Galera | fejeskáposzta | 2022. június 1 – 2022. szeptember 28 |
| Galera | vöröskáposzta | 2022. június 1 – 2022. szeptember 28 |
| Galera | kelkáposzta | 2022. június 1 – 2022. szeptember 28 |
| Betanal Tandem | cékla | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | gumós zeller | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | gyökérpetrezselyem | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Reactor 360 CS | levélpetrezselyem | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Select Super | gyökérpetrezselyem | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Select Super | gumós zeller | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Select Super | cékla | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Select Super | torma | 2022. április 1 – 2022. július 29. |
| Agil 100 EC | cékla | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | gyökérpetrezselyem | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Agil 100 EC | gumós zeller | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Focus Ultra | sárgarépa | 2022. március 23 – 2022. július 20. |
| Orvego | uborka | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Orvego | paradicsom | 2022. május 1 – 2022. augusztus 28. |
| Luna Experience | sárgarépa | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Luna Experience | gumós zeller | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Luna Experience | gyökérpetrezselyem | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Joker 77 WP | cékla | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Polyram DF | sárgarépa | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Polyram DF | gyökérpetrezselyem | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Teldor | paradicsom | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Cymbal 45 WG | paradicsom | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Montaflow | cékla | 2022. március 24 – 2022. július 21. |
| Montaflow | sárgarépa | 2022. március 24 – 2022. július 21. |

